Aeronave
Beechcraft 200 Super King Air
[Reg: N200CE] (Selcal: KM-FJ)
Estado
94.71%
Piloto
Juan Camilo Zuluaga
VID IVAO 452351
Duración
1 h 8 m
Detalles del Vuelo
Origen | SKRG |
---|---|
Destino | SKBO |
Alterno | SKCL |
Aeropuerto Donde Aterrizó | Aterrizó en aeropuerto de destino SKBO |
Ruta | ISVAT2B ISVAT ISVAT3W |
RMK | DOF/201102 REG/N200CE OPR/CST RMK/TCAS |
Duración | 1 h 8 m |
Distancia | 116 NM |
Tipo de Reporte | Tour IVAO |
Estado de Reporte | Aprobado |
Pasajeros | 11 |
Cargo | 968 Kg |
COLSTAR ALLIANCE
Eventos del Vuelo
A continuación se encuentran la tabla con toda la información obtenida de la red virtual IVAO.
Fecha | Evento | IAS | Rumbo | Altitud |
---|---|---|---|---|
2020-11-02 19:11:07 | Embarcando | 0 Knots | 166° | 6988 ft |
2020-11-02 19:21:02 | Rodando | 11 Knots | 39° | 6988 ft |
2020-11-02 19:26:02 | Rodando | 11 Knots | 180° | 6950 ft |
2020-11-02 19:31:04 | Inicio Ascenso | 198 Knots | 118° | 13446 ft |
2020-11-02 19:37:02 | Crucero | 267 Knots | 160° | 21295 ft |
2020-11-02 19:42:02 | Crucero | 276 Knots | 160° | 21292 ft |
2020-11-02 19:47:03 | Crucero | 283 Knots | 122° | 21200 ft |
2020-11-02 19:52:03 | Descendiendo | 254 Knots | 68° | 16901 ft |
2020-11-02 19:57:03 | Descendiendo | 256 Knots | 198° | 14597 ft |
2020-11-02 20:02:03 | Descendiendo | 277 Knots | 129° | 12900 ft |
2020-11-02 20:07:03 | Aproximación Final | 159 Knots | 154° | 13312 ft |
2020-11-02 20:12:03 | Aproximación Final | 154 Knots | 356° | 9998 ft |
2020-11-02 20:18:04 | Rodando al Gate | 4 Knots | 129° | 8358 ft |
COLSTAR ALLIANCE
Análisis de Vuelo
COLSTAR ALLIANCE
Informes Financieros
Salario Piloto
$59,16 USD /vuelo
- Ingresos Netos: 59,16
Ingresos Brutos
$1.978,39 USD /vuelo
- Number of PAX:11 . Price per PAX:74.24: 816,64
- Cargo:968 KG. Price per Cargo (1000 KG = 1 Ton):0.95584: 925,25
- Publicidad(10.5). Number of PAX: 11: 115,50
- Cargos Extra(11). Number of PAX: 11: 121,00
Gastos Operativos
$-1.075,09 USD /vuelo
- Salario Vuelo Regular:SKRG - SKBO: -59,16
- Comida a bordo(7.4). Number of PAX: 11: -81,40
- Combustible Vuelo: -800,54
- Seguro de Mercancía(0.03). Number of Cargo: 968: -29,04
- Tasa Aeroportuaria(0.3). Number of PAX: 11: -3,30
- Seguro de Pasajeros(0.15). Number of PAX: 11: -1,65
- Asistencia Aeroportuaria: -100,00
Ingresos Netos
$903,30 USD /vuelo
- Ingresos Brutos: 1.978,39
- Gastos Operativos: -1.075,09