Aeronave
Beechcraft 200 Super King Air
[Reg: N200CE] (Selcal: KM-FJ)
Estado
94.71%
Piloto
Juan Camilo Zuluaga
VID IVAO 452351
Duración
1 h 43 m
Detalles del Vuelo
Origen | SKCG |
---|---|
Destino | SKRG |
Alterno | SKBO |
Aeropuerto Donde Aterrizó | Aterrizó en aeropuerto de destino SKRG |
Ruta | CTG1D CTG W6 RNG RNG2C |
RMK | DOF/201031 REG/N200EC EET/SKED0033 OPR/CST RMK/TCAS |
Duración | 1 h 43 m |
Distancia | 257 NM |
Tipo de Reporte | Tour IVAO |
Estado de Reporte | Aprobado |
Pasajeros | 11 |
Cargo | 918 Kg |
COLSTAR ALLIANCE
Eventos del Vuelo
A continuación se encuentran la tabla con toda la información obtenida de la red virtual IVAO.
Fecha | Evento | IAS | Rumbo | Altitud |
---|---|---|---|---|
2020-10-31 00:16:02 | Embarcando | 0 Knots | 181° | 19 ft |
2020-10-31 00:27:02 | Rodando | 2 Knots | 181° | 19 ft |
2020-10-31 00:32:02 | Rodando | 7 Knots | 183° | 17 ft |
2020-10-31 00:37:02 | Despegó | 145 Knots | 4° | 3048 ft |
2020-10-31 00:42:02 | Inicio Ascenso | 188 Knots | 165° | 14119 ft |
2020-10-31 00:47:03 | Inicio Ascenso | 199 Knots | 186° | 23279 ft |
2020-10-31 00:53:02 | Crucero | 273 Knots | 181° | 25873 ft |
2020-10-31 00:58:02 | Crucero | 273 Knots | 181° | 25919 ft |
2020-10-31 01:03:02 | Crucero | 273 Knots | 181° | 25949 ft |
2020-10-31 01:08:02 | Crucero | 272 Knots | 181° | 25965 ft |
2020-10-31 01:13:03 | Crucero | 271 Knots | 181° | 26101 ft |
2020-10-31 01:19:03 | Crucero | 270 Knots | 182° | 26112 ft |
2020-10-31 01:24:03 | Crucero | 272 Knots | 180° | 26183 ft |
2020-10-31 01:30:03 | Crucero | 273 Knots | 180° | 26257 ft |
2020-10-31 01:36:02 | Crucero | 262 Knots | 180° | 25079 ft |
2020-10-31 01:41:02 | Aproximación Final | 269 Knots | 180° | 16147 ft |
2020-10-31 01:46:02 | Aproximación Final | 236 Knots | 247° | 11571 ft |
2020-10-31 01:51:03 | Aproximación Final | 141 Knots | 359° | 8991 ft |
2020-10-31 01:57:02 | Rodando al Gate | 2 Knots | 294° | 6988 ft |
COLSTAR ALLIANCE
Análisis de Vuelo
COLSTAR ALLIANCE
Informes Financieros
Salario Piloto
$89,80 USD /vuelo
- Ingresos Netos: 89,80
Ingresos Brutos
$3.989,81 USD /vuelo
- Number of PAX:11 . Price per PAX:164.48: 1.809,28
- Cargo:918 KG. Price per Cargo (1000 KG = 1 Ton):2.11768: 1.944,03
- Publicidad(10.5). Number of PAX: 11: 115,50
- Cargos Extra(11). Number of PAX: 11: 121,00
Gastos Operativos
$-1.170,36 USD /vuelo
- Salario Vuelo Regular:SKCG - SKRG: -89,80
- Comida a bordo(7.4). Number of PAX: 11: -81,40
- Combustible Vuelo: -866,67
- Seguro de Mercancía(0.03). Number of Cargo: 918: -27,54
- Tasa Aeroportuaria(0.3). Number of PAX: 11: -3,30
- Seguro de Pasajeros(0.15). Number of PAX: 11: -1,65
- Asistencia Aeroportuaria: -100,00
Ingresos Netos
$2.819,45 USD /vuelo
- Ingresos Brutos: 3.989,81
- Gastos Operativos: -1.170,36