Aeronave
Beechcraft 200 Super King Air
[Reg: N200CE] (Selcal: KM-FJ)
Estado
94.71%
Piloto
Juan Camilo Zuluaga
VID IVAO 452351
Duración
1 h 48 m
Detalles del Vuelo
Origen | TNCA |
---|---|
Destino | SKCG |
Alterno | SKBQ |
Aeropuerto Donde Aterrizó | Aterrizó en aeropuerto de destino SKCG |
Ruta | DATOR2F DATOR UA574 BAQ BAQ3B |
RMK | DOF/201024 REG/N200CE EET/SVZM0004 SKEC0015 OPR/CST RMK/TCAS |
Duración | 1 h 48 m |
Distancia | 347 NM |
Tipo de Reporte | Tour IVAO |
Estado de Reporte | Aprobado |
Pasajeros | 12 |
Cargo | 869 Kg |
COLSTAR ALLIANCE
Eventos del Vuelo
A continuación se encuentran la tabla con toda la información obtenida de la red virtual IVAO.
Fecha | Evento | IAS | Rumbo | Altitud |
---|---|---|---|---|
2020-10-23 23:44:02 | Embarcando | 0 Knots | 344° | 10 ft |
2020-10-23 23:53:02 | Rodando | 13 Knots | 182° | 10 ft |
2020-10-23 23:58:02 | Despegó | 128 Knots | 109° | 2711 ft |
2020-10-24 00:03:03 | Inicio Ascenso | 180 Knots | 258° | 14632 ft |
2020-10-24 00:08:04 | Inicio Ascenso | 203 Knots | 251° | 23892 ft |
2020-10-24 00:14:02 | Crucero | 276 Knots | 251° | 25857 ft |
2020-10-24 00:19:02 | Crucero | 277 Knots | 251° | 25858 ft |
2020-10-24 00:24:02 | Crucero | 277 Knots | 251° | 25859 ft |
2020-10-24 00:29:05 | Crucero | 277 Knots | 250° | 25858 ft |
2020-10-24 00:35:03 | Crucero | 278 Knots | 250° | 25859 ft |
2020-10-24 00:40:03 | Crucero | 276 Knots | 250° | 25884 ft |
2020-10-24 00:46:02 | Crucero | 276 Knots | 245° | 25877 ft |
2020-10-24 00:51:02 | Crucero | 276 Knots | 245° | 25872 ft |
2020-10-24 00:56:03 | Crucero | 276 Knots | 245° | 25871 ft |
2020-10-24 01:02:02 | Descendiendo | 274 Knots | 256° | 18312 ft |
2020-10-24 01:07:02 | Descendiendo | 243 Knots | 250° | 9451 ft |
2020-10-24 01:12:02 | Descendiendo | 233 Knots | 235° | 2991 ft |
2020-10-24 01:17:02 | Descendiendo | 247 Knots | 236° | 2853 ft |
2020-10-24 01:22:02 | Aproximación Final | 168 Knots | 237° | 2851 ft |
2020-10-24 01:27:02 | Aproximación Final | 114 Knots | 3° | 824 ft |
COLSTAR ALLIANCE
Análisis de Vuelo
COLSTAR ALLIANCE
Informes Financieros
Salario Piloto
$94,11 USD /vuelo
- Ingresos Netos: 94,11
Ingresos Brutos
$5.407,67 USD /vuelo
- Cargos Extra(11). Number of PAX: 12: 132,00
- Publicidad(10.5). Number of PAX: 12: 126,00
- Cargo:869 KG. Price per Cargo (1000 KG = 1 Ton):2.85928: 2.484,71
- Number of PAX:12 . Price per PAX:222.08: 2.664,96
Gastos Operativos
$-1.338,58 USD /vuelo
- Asistencia Aeroportuaria: -250,00
- Seguro de Pasajeros(0.15). Number of PAX: 12: -1,80
- Tasa Aeroportuaria(0.3). Number of PAX: 12: -3,60
- Seguro de Mercancía(0.03). Number of Cargo: 869: -26,07
- Combustible Vuelo: -874,21
- Comida a bordo(7.4). Number of PAX: 12: -88,80
- Salario Vuelo Regular:TNCA - SKCG: -94,11
Ingresos Netos
$4.069,09 USD /vuelo
- Ingresos Brutos: 5.407,67
- Gastos Operativos: -1.338,58