Aeronave
Beechcraft 200 Super King Air
[Reg: N200CE] (Selcal: KM-FJ)
Estado
95.39%
Piloto
Juan Camilo Zuluaga
VID IVAO 452351
Duración
1 h 33 m
Detalles del Vuelo
Origen | SKSM |
---|---|
Destino | TNCA |
Alterno | SVMI |
Aeropuerto Donde Aterrizó | Aterrizó en aeropuerto de destino TNCA |
Ruta | TIGRO A574 RHC UA574 DATOR DATOR2A |
RMK | DOF/201019 REG/N200CE EET/SVZM0043 TNCF0055 OPR/CST RMK/TCAS |
Duración | 1 h 33 m |
Distancia | 262 NM |
Tipo de Reporte | Tour IVAO |
Estado de Reporte | Aprobado |
Pasajeros | 12 |
Cargo | 978 Kg |
COLSTAR ALLIANCE
Eventos del Vuelo
A continuación se encuentran la tabla con toda la información obtenida de la red virtual IVAO.
Fecha | Evento | IAS | Rumbo | Altitud |
---|---|---|---|---|
2020-10-19 23:50:08 | Embarcando | 0 Knots | 221° | 24 ft |
2020-10-20 00:03:02 | Embarcando | 0 Knots | 94° | 24 ft |
2020-10-20 00:08:02 | Crucero | 172 Knots | 19° | 6265 ft |
2020-10-20 00:13:05 | Crucero | 193 Knots | 21° | 15266 ft |
2020-10-20 00:19:03 | Crucero | 243 Knots | 91° | 24862 ft |
2020-10-20 00:25:03 | Crucero | 273 Knots | 91° | 24853 ft |
2020-10-20 00:30:03 | Crucero | 273 Knots | 92° | 24820 ft |
2020-10-20 00:35:03 | Crucero | 272 Knots | 71° | 24804 ft |
2020-10-20 00:40:03 | Crucero | 272 Knots | 71° | 24804 ft |
2020-10-20 00:46:02 | Crucero | 271 Knots | 72° | 24831 ft |
2020-10-20 00:51:02 | Crucero | 272 Knots | 72° | 24831 ft |
2020-10-20 00:56:02 | Crucero | 275 Knots | 72° | 24615 ft |
2020-10-20 01:01:02 | Descendiendo | 265 Knots | 72° | 14669 ft |
2020-10-20 01:06:02 | Descendiendo | 250 Knots | 72° | 4666 ft |
2020-10-20 01:11:02 | Iniciando Aproximación | 138 Knots | 68° | 2448 ft |
2020-10-20 01:16:04 | Aproximación Final | 117 Knots | 102° | 707 ft |
COLSTAR ALLIANCE
Análisis de Vuelo
COLSTAR ALLIANCE
Informes Financieros
Salario Piloto
$80,61 USD /vuelo
- Ingresos Netos: 80,61
Ingresos Brutos
$4.381,54 USD /vuelo
- Number of PAX:12 . Price per PAX:167.68: 2.012,16
- Cargo:978 KG. Price per Cargo (1000 KG = 1 Ton):2.15888: 2.111,38
- Publicidad(10.5). Number of PAX: 12: 126,00
- Cargos Extra(11). Number of PAX: 12: 132,00
Gastos Operativos
$-1.348,67 USD /vuelo
- Salario Vuelo Regular:SKSM - TNCA: -80,61
- Comida a bordo(7.4). Number of PAX: 12: -88,80
- Combustible Vuelo: -894,51
- Seguro de Mercancía(0.03). Number of Cargo: 978: -29,34
- Tasa Aeroportuaria(0.3). Number of PAX: 12: -3,60
- Seguro de Pasajeros(0.15). Number of PAX: 12: -1,80
- Asistencia Aeroportuaria: -250,00
Ingresos Netos
$3.032,88 USD /vuelo
- Ingresos Brutos: 4.381,54
- Gastos Operativos: -1.348,67