Aeronave
Beechcraft 200 Super King Air
[Reg: N200CE] (Selcal: KM-FJ)
Estado
95.91%
Piloto
Juan Camilo Zuluaga
VID IVAO 452351
Duración
1 h 43 m
Detalles del Vuelo
Origen | SKRG |
---|---|
Destino | SKSM |
Alterno | SKBQ |
Aeropuerto Donde Aterrizó | Aterrizó en aeropuerto de destino SKSM |
Ruta | BIVIG2A BIVIG UW3 MGN VUMBA1C |
RMK | DOF/201017 REG/N200CE EET/SKEC0020 OPR/CST RMK/TCAS |
Duración | 1 h 43 m |
Distancia | 306 NM |
Tipo de Reporte | Tour IVAO |
Estado de Reporte | Aprobado |
Pasajeros | 12 |
Cargo | 988 Kg |
COLSTAR ALLIANCE
Eventos del Vuelo
A continuación se encuentran la tabla con toda la información obtenida de la red virtual IVAO.
Fecha | Evento | IAS | Rumbo | Altitud |
---|---|---|---|---|
2020-10-16 23:38:03 | Embarcando | 0 Knots | 166° | 6988 ft |
2020-10-16 23:48:03 | Embarcando | 0 Knots | 166° | 6988 ft |
2020-10-16 23:54:02 | Rodando | 15 Knots | 47° | 6989 ft |
2020-10-16 23:59:02 | Rodando | 0 Knots | 87° | 6936 ft |
2020-10-17 00:04:02 | Inicio Ascenso | 190 Knots | 40° | 15316 ft |
2020-10-17 00:09:02 | Crucero | 188 Knots | 8° | 24933 ft |
2020-10-17 00:14:02 | Crucero | 266 Knots | 7° | 26192 ft |
2020-10-17 00:19:02 | Crucero | 267 Knots | 6° | 26119 ft |
2020-10-17 00:24:02 | Crucero | 267 Knots | 6° | 26111 ft |
2020-10-17 00:29:02 | Crucero | 266 Knots | 8° | 26021 ft |
2020-10-17 00:34:02 | Crucero | 267 Knots | 8° | 25998 ft |
2020-10-17 00:39:02 | Crucero | 266 Knots | 8° | 25945 ft |
2020-10-17 00:44:02 | Crucero | 267 Knots | 8° | 25902 ft |
2020-10-17 00:49:04 | Crucero | 267 Knots | 19° | 25889 ft |
2020-10-17 00:55:02 | Crucero | 266 Knots | 18° | 25862 ft |
2020-10-17 01:00:03 | Crucero | 267 Knots | 18° | 25840 ft |
2020-10-17 01:06:02 | Descendiendo | 259 Knots | 21° | 10743 ft |
2020-10-17 01:11:02 | Iniciando Aproximación | 153 Knots | 1° | 2900 ft |
2020-10-17 01:16:03 | Aproximación Final | 120 Knots | 3° | 441 ft |
COLSTAR ALLIANCE
Análisis de Vuelo
COLSTAR ALLIANCE
Informes Financieros
Salario Piloto
$89,99 USD /vuelo
- Ingresos Netos: 89,99
Ingresos Brutos
$5.099,26 USD /vuelo
- Number of PAX:12 . Price per PAX:195.84: 2.350,08
- Cargo:988 KG. Price per Cargo (1000 KG = 1 Ton):2.52144: 2.491,18
- Publicidad(10.5). Number of PAX: 12: 126,00
- Cargos Extra(11). Number of PAX: 12: 132,00
Gastos Operativos
$-1.221,44 USD /vuelo
- Salario Vuelo Regular:SKRG - SKSM: -89,99
- Comida a bordo(7.4). Number of PAX: 12: -88,80
- Combustible Vuelo: -757,61
- Seguro de Mercancía(0.03). Number of Cargo: 988: -29,64
- Tasa Aeroportuaria(0.3). Number of PAX: 12: -3,60
- Seguro de Pasajeros(0.15). Number of PAX: 12: -1,80
- Asistencia Aeroportuaria: -250,00
Ingresos Netos
$3.877,82 USD /vuelo
- Ingresos Brutos: 5.099,26
- Gastos Operativos: -1.221,44