Piper Séneca PA-34 200T
Detalles de la Aeronave | |
---|---|
Pasajeros | 4 |
Carga | 535 KG |
Velocidad Crucero | 140 Knots |
Registros | N266EA |
Detalles de la Aeronave | |
---|---|
Pasajeros | 4 |
Carga | 535 KG |
Velocidad Crucero | 140 Knots |
Registros | N266EA |
Detalles de la Aeronave | |
---|---|
Pasajeros | 4 |
Carga | 871 KG |
Velocidad Crucero | 150 Knots |
Registros | N267EA |
Detalles de la Aeronave | |
---|---|
Pasajeros | 140 |
Carga | 4416 KG |
Velocidad Crucero | 438 Knots |
Registros | N945CS , N946CS , N948CS |
Detalles de la Aeronave | |
---|---|
Pasajeros | 0 |
Carga | 25474 KG |
Velocidad Crucero | 450 Knots |
Registros | N202CG , N203CG , N204CG |
Detalles de la Aeronave | |
---|---|
Pasajeros | 0 |
Carga | 25474 KG |
Velocidad Crucero | 450 Knots |
Registros | N201CG |
Detalles de la Aeronave | |
---|---|
Pasajeros | 178 |
Carga | 7516 KG |
Velocidad Crucero | 455 Knots |
Registros | N992CS , N993CS , N994CS , N995CS |
Detalles de la Aeronave | |
---|---|
Pasajeros | 224 |
Carga | 26500 KG |
Velocidad Crucero | 546 Knots |
Registros | N301CS , N311CS |
Detalles de la Aeronave | |
---|---|
Pasajeros | 136 |
Carga | 6235 KG |
Velocidad Crucero | 444 Knots |
Registros | N696CS , N697CS , N698CS , N699CS |
Detalles de la Aeronave | |
---|---|
Pasajeros | 120 |
Carga | 4603 KG |
Velocidad Crucero | 447 Knots |
Registros | N931CS , N932CS |
Detalles de la Aeronave | |
---|---|
Pasajeros | 170 |
Carga | 7216 KG |
Velocidad Crucero | 468 Knots |
Registros | N962CS , N963CS , N964CS |
Detalles de la Aeronave | |
---|---|
Pasajeros | 180 |
Carga | 21400 KG |
Velocidad Crucero | 480 Knots |
Registros | N341CN , N321CN , N359CN , N356CN |
Detalles de la Aeronave | |
---|---|
Pasajeros | 0 |
Carga | 132600 KG |
Velocidad Crucero | 534 Knots |
Registros | N947CG , N732CG , N852CG |
Detalles de la Aeronave | |
---|---|
Pasajeros | 220 |
Carga | 25500 KG |
Velocidad Crucero | 480 Knots |
Registros | N331CN , N363CN |
Detalles de la Aeronave | |
---|---|
Pasajeros | 0 |
Carga | 203400 KG |
Velocidad Crucero | 488 Knots |
Registros | N733CG , N734CG |
Detalles de la Aeronave | |
---|---|
Pasajeros | 235 |
Carga | 42100 KG |
Velocidad Crucero | 460 Knots |
Registros | N677CS , N678CS , N676CS , N675CS |
Detalles de la Aeronave | |
---|---|
Pasajeros | 388 |
Carga | 62964 KG |
Velocidad Crucero | 470 Knots |
Registros | N3819C , N1739C |
Detalles de la Aeronave | |
---|---|
Pasajeros | 250 |
Carga | 22833 KG |
Velocidad Crucero | 490 Knots |
Registros | N785CS , N786CS |