McDonnell-Douglas MD-83
Detalles de la Aeronave | |
---|---|
Pasajeros | 140 |
Carga | 4416 KG |
Velocidad Crucero | 438 Knots |
Registros | N945CS , N946CS , N947CS , N948CS |
Boeing 727-200 Freighter
Detalles de la Aeronave | |
---|---|
Pasajeros | 0 |
Carga | 25474 KG |
Velocidad Crucero | 450 Knots |
Registros | N201CG , N202CG , N203CG , N204CG |
Boeing 777-200 Freighter
Detalles de la Aeronave | |
---|---|
Pasajeros | 0 |
Carga | 203400 KG |
Velocidad Crucero | 488 Knots |
Registros | N732CG , N733CG , N734CG |
Boeing 767-300
Detalles de la Aeronave | |
---|---|
Pasajeros | 235 |
Carga | 42100 KG |
Velocidad Crucero | 460 Knots |
Registros | N677CS , N678CS , N676CS , N675CS |
Boeing 787-800 Dream)Liner
Detalles de la Aeronave | |
---|---|
Pasajeros | 250 |
Carga | 22833 KG |
Velocidad Crucero | 490 Knots |
Registros | N785CS , N786CS |